Allview AllDro Speed- Specificatii
General | Lansare | Decembrie |
Stare | Disponibil | |
Limba | Engleza, Romana, Germana, Spaniola, Franceza, Italiana, Lituaniana, Maghiara, Olandeza, Poloneza, Portugheza, Solvaca, Turca, Rusa etc | |
Dimensiuni | Dimensiuni | 194 x 120 x 9,9mm |
Greutate | 392,2 g | |
Display | Tip | Multitouch, Capacitiv |
Dimensiuni | 7", 800x480 px | |
Format | 16:9 | |
Caracteristici | SO | Android 2.3, suporta Flash Player 11.0 |
CPU | Cortex A8, 1,20 Ghz (vezi detalii) | |
| Many core SOC (vezi detalii) | |
GPU | MALI 400, 4 CORE (vezi detalii) | |
Memorie Flash | 4 GB | |
Memorie RAM | 512 MB, DDR3 | |
Memorie externa | Pana la 32 GB prin microSD card | |
Camera frontala | VGA | |
Culoare | negru | |
Widget | Da | |
Multitasking | Da | |
G-sensor | Da | |
Conectivitate | WLAN | WiFi 802.11 b/g |
Multimedia | Sunet | Fisiere redate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, OGG, AAC |
Stereo prin casti | ||
Microfon incorporat | ||
Video | Redare: FullHD 1920X1080p (HDMI) / 2160p | |
Fisiere suportate: AVI(H.264, DivX, XviD), RM/RMVB, MKV, FLV, MPEG 1,2,4, 3GP, VMW, MP4, DAT, MOV | ||
Streaming | Full HD la rezolutie de 1080P | |
Imagini | Fisiere suportate: BMP, JPG, TIF, PNG, GIF | |
Internet | Social networking | Da |
PushMail | Da | |
Applicatii | Da | |
Call by WiFi | Da | |
Porturi | Iesire audio | 3,5 mm Jack |
Iesire video | HDMI | |
Cititor card | Micro SD | |
USB | mini USB , V 2.0 | |
Baterie | Capacitate | Li-Ion 3100 mA |
Stand-by | pana la 100 ore | |
Timp functionare | pana la 5 ore | |
Continut pachet | Tableta PC AllDro Speed | |
Manual utilizare | ||
Certificat garantie | ||
Alimentator 220V | ||
Casti | ||
Cablu de date USB | ||
Cablu OTG |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu